Диск для резки MARBLEX - HFNU-M
Спецификация: Паяно-сварное лезвие со узкими межсегментными канавками для легкой резки и удаления отходов.
Применение: Мрамор
Технические характеристики алмазного диска MARBLEX - HFNU-M
Новый иден. H° | Старый иден. Н° | Dia. мм | Сегм. высота толщина | Внутр. диа. мм |
---|---|---|---|---|
HFNU25M | STNH250 | 250 | 7-10 / 2,6 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU30M | STNH300 | 300 | 7-10 / 2,6 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU35M | STNH350 | 350 | 10-15 / 3,2 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU40M | STNH400 | 400 | 10 / 3,5 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU45M | STNH450 | 450 | 10 / 4,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU50M | STNH500 | 500 | 10 / 4,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU60M | STNH600 | 600 | 10 / 4,7 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU70M | STNH700 | 700 | 10 / 5,4 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU80M | STNH800 | 800 | 10 / 6,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU90M | STNH900 | 900 | 10 / 7,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFNU120M | STNH1200 | 1200 | 10 /7,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFU160M | STNH1600 | 1600 | 15 / 9,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFU180M | STNH1800 | 1800 | 15 / 9,0 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
HFU220M | STNH2200 | 2200 | 15 / 11 | 25,4 / 32 / 50 / 60 |
Вам нужна скоростная и гладкая резка, тогда алмазные диски для резки идеально для этого подойдут.
Наши специалисты готовы ответить на любые Ваши вопросы по телефону в Минске:
+375-29-680-33-09 (velcom)+375-17-399-34-69 (Городской)
Задать вопрос по товару